受到市场需求变化、技术创新发展、全球法规和标准更新、新老产品替代等因素的影响,我公司会周期性的淘汰一些进入衰退期的产品,并不断推出更具竞争力的新产品。为更好的支持客户使用我们的产品,好让高性价比的产品能顺利地被客户使用并提供客户充分的准备时间,我们会不定期的在官网发布产品退市相关信息.
即将退市产品的列表如下,若有任何疑问,请与您的业务代表联系。
序号 | 产品系列 | 最小起订量(台) | 下单截止日期 | 推荐替代产品系列 |
1 | EUC-096SxxxDT | 200 | 2023/12/31 | EUM-100SxxxDT EUK-096SxxxDT |
2 | EUR-096SxxxDT | 200 | 2023/12/31 | EUR-160SxxxDT |
3 | EUR-150SxxxDT | 200 | 2023/12/31 | EUR-160SxxxDT |
4 | EUR-150SxxxDV | 200 | 2023/12/31 | EUR-160SxxxDG |
5 | EUR-150SxxxST | 200 | 2023/12/31 | EUR-160SxxxST |
6 | EUR-200SxxxDV | 200 | 2023/12/31 | EUR-250SxxxDG |
7 | EUR-200SxxxDT | 200 | 2023/12/31 | EUR-250SxxxDT |
8 | EUR-200SxxxST | 200 | 2023/12/31 | EUR-250SxxxST |
9 | EUR-200SxxxSV | 200 | 2023/12/31 | EUR-250SxxxSG |
10 | EUR-240SxxxDT | 200 | 2023/12/31 | EUR-250SxxxDT |
11 | EUR-240SxxxDV | 200 | 2023/12/31 | EUR-250SxxxDG |
12 | EUR-240SxxxST | 200 | 2023/12/31 | EUR-250SxxxST |
13 | EUR-240SxxxSV | 200 | 2023/12/31 | EUR-250SxxxSG |
14 | ESM-680S15AMG-F303 | 200 | 2023/12/31 | ESM-600S12AMGSF303 |
15 | EUD-200SxxxBD | 200 | 2023/12/31 | EUM-200SxxxEE |
16 | EUK-075SxxxDT | 200 | 2023/12/31 | EUM-075SxxxDT |
17 | EUK-075SxxxDV | 200 | 2023/12/31 | EUM-075SxxxDG |
18 | EUK-075SxxxSV | 200 | 2023/12/31 | EUM-075SxxxSG |
19 | EUK-075SxxxST | 200 | 2023/12/31 | EUM-075SxxxST |
2023年09月7日更新